Notícias internacionais, relevantes para o Brasil, sobre petróleo, gás, energia e outros assuntos pertinentes. The links to the original english articles are at the end of each item.

segunda-feira, 20 de maio de 2013


SAIBA MAIS-registro oficial das propostas e investimentos após o leilão de petróleo do Brasil



A ANP  anunciou o valor total das propostas e investimentos adicionais em exploração prometidos pelas empresas durante o seu leilão de direitos de gás natural no início deste leilão, a primeira venda do Brasil petróleo e gás natural
direitos em cinco anos, arrecadou um total de 2,82 bilhões de reais
($ 1,40 bilhões) em licitações e um adicional de 6,9 bilhões de reais
(3,42 bilhões) em investimentos, de acordo com a contagem final pela
ANP.
Abaixo está uma tabela que lista, por empresa, o número de blocos
ganhos por cada eo valor de suas ofertas totais e investimentos. A
venda oficial foi conhecida como a rodada de leilões de direitos de petróleo  11.




EMPRESA NÚMERO DE VALOR DAS PROPOSTAS INVESTIMENTOS EM
BLOCOS EM EXPLORAÇÃO BRASILEIRA,
GANHOU REAIS  BRASILEIROS

Petrobras 34 537913428 1328442800
BG Group 10 415.500.000 686.898.500
376.010.743 699.231.400 OGX 13
Total 10 371.932.453 798.819.200
261.263.096 626.806.000 BP 8
Statoil 6 195.020.507 508.571.000
Petra Energia 28 111.519.473 745.547.600
Queiroz Galvão o 8 94.906.652 208.125.700
Exxon Mobil 2 63871113 80892000
58491370 131631400 Pacific 3
Premier 3 49044726 175223200
44558050 95735000 Ecopetrol 3
Galp Energia 9 37.851.000 126.283.000
Gran Tierra 3 33330000 28036400
31358050 59920000 Chevron 1
BHP Billion 2 30150000 78460000
30100000 126313500 CEPSA 2
Brasoil 4 19322409 40176800
Ouro Preto 3 14807597 52843600
11647000 34431800 Nova 5
Geopark 7 10.200.000 20.432.600
Sabre 3 6.800.000 70.379.800
4.256.572 28.556.000 Chariot 4
Cowan 6 3.760.000 21.088.100
UTC 3 2.750.000 35.891.000
Imetame 7 2.740.999 47.040.200
G3 6 2.300.000 16.218.400
Alvopetro 3 1088296 15929600
Irati 2 500.000 7.220.000
Niko 2 212,112 7254600
Totais: 2823205650 6902399200
Fonte: Agência Nacional de Petróleo do Brasil (ANP)

(1 dólar = 2,02 reais)

http://articles.chicagotribune.com/2013-05-16/news/sns-rt-brazil-oilauction-factboxl2n0dx2o2-20130516_1_oil-auction-national-petroleum-agency-anp

Pesquisar neste blog/ Search this blog

Arquivo do blog